Planos para a
terceira idade , adesão acima de 48 anos , hospitais credenciados de
ponta e indicados para reembolso** em todo o Brasil .
Telemedicina , carências reduzidas,clinica própria com procedimentos
estéticos e laboratório.
Leia atentamente as características dos planos
** Conforme contratação,e normativas ANS
|
|
|
Preços da cidade de São
Paulo , Brasília tem preço diferenciado . consulte - Atualizado em
01/01/2024
Reajuste de tabela de preços a partir de 15/01/2024
Característica dos planos |
Coberturas |
Plano Univida |
Plano Univida Prime |
Plano Master livre escolha | Plano Ambulatorial | |
Coletivo por adesão | Sim | Sim | Não | Não | |
Abrangência Estadual | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Abrangência Nacional | Não | Sim | Sim | Sim | |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | A escolher | Não preve internação | |
Cooparticipação | Não | Não | Não | Não | |
Hospitais credenciados | Sim | Sim | Sim,e livre escolha com reembolso | Sim para PS | |
Hospitais referenciados para reembolso | Sim Tabela Univida | Sim Tabela livre | Sim | Não | |
Laboratório referenciado para reembolso | Não | Sim Tabela livre | Sim | Não | |
Clinicas referenciadas para reembolso | Não | Sim Tabela Livre | Sim | Não | |
Tabela de reembolso Univida | Sim | Não , tabela livre | Sim | Não | |
Reembolso pelo valor da nota fiscal | Não | Sim | Após analise | Não | |
Laboratórios credenciados | Sim | Sim | Sim ,e livre escolha com reembolso | Sim | |
Coleta de exames domiciliar | Não | Sim | Sim | Não | |
Atendimento via fone com enfermeira da rede credenciada | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Atendimento via fone com médico da rede própria | Não | Sim | Sim | Não | |
Atendimento via whatsapp | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Atendimento via e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Retorno de ligações solicitadas | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Atendimento médico em rede terceirizada | Sim | Sim | Sim e Livre escolha com reembolso | Sim | |
Atendimento Médico em rede própria | Sim | Sim | Sim | Não | |
Procedimento estético em rede própria | Não | Sim | Sim | Sim | |
Cirurgia estética | Sim | Sim , conforme análise | Sim , conforme análise | Não | |
Financiamento de cirurgia estética | Não | Sim , conforme análise | Sim , conforme análise | Não | |
Atendimento médico domiciliar | Não | Sim | Sim | Não | |
Atendimento em telemedicina | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Atendimento em telemedicina em rede própria | Não | Sim | Sim | Não | |
Carências normais | Sim | Não , utiliza carências reduzidas | Não , utiliza carências reduzidas | Sim | |
Carências reduzidas | Não | Sim | Sim utiliza carências reduzidas | Não | |
Gestor de sua conta com consultor 24 horas com contato direto | Não | Sim | Sim | Sim | |
Autorizações de procedimento via fone | Não | Sim | Sim | Sim | |
Autorizações de procedimento via e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Autorizações de procedimentos via Whatsapp | Não | Sim | Sim | Sim | |
Cartão com cobertura médica internacional em caso de viagens | Não | Sim | Sim | Não | |
Carência para procedimentos | Carências | Carências | |||
Urgência e Emergência na Segmentação Ambulatorial | 24 horas da vigência contratual | 24 horas da vigência contratual | 24 horas da vigência contratual | 24 horas da vigência contratual | |
Consultas Eletivas e Exames Simples | 30 dias da vigência contratual | 24 horas da vigência contratual | 24 horas da vigência contratual | 30 dias | |
Exames Complementares | 90 dias | 60 dias da vigência contratual | 30 dias da vigência contratual | 90 dias | |
Ultrassom, exames | 90 dias da vigência contratual | 30 dias da vigência contratual | 30 dias da vigência contratual | 90 dias | |
Exames Complexos | 180 dias da vigência contratual | 90 dias da vigência contratual | 60 dias da vigência contratual | 180 dias da vigência contratual | |
Terapias | 180 dias da vigência contratual | 90 dias da vigência contratual | 60 dias da vigência contratual | 180 dias da vigência contratual | |
Internações psiquiátricas (Ambulatorial ou Hospitalar) | 180 da vigência contratual | 180 da vigência contratual | 60 dias da vigência contratual | Não cobre internação | |
Internações Clínicas, Cirúrgicas e Obstétricas | 180 dias da vigência contratual | 180 dias da vigência contratual | 90 dias da vigência contratual | Não cobre internação | |
Parto a termo | Não cobre parto | Não cobre parto | Não cobre | Não cobre internação | |
CPT e doenças e lesões preesistentes | 24 meses da vigência contratual | 24 meses da vigência contratual | 24 meses da vigência contratual | 24 meses da vigência contratual | |
Tabela de reembolso | Tabela de reembolso hospitalar | tabela Cbhpm | Livreto fraude em seguro | Cartão fidelidade |
Plano / Reembolso |
Consulta médica |
Exames de diagnóstico |
Exames de Imagem |
Pronto socorro até o valor de |
Univida |
R$ 123,99 |
Tabela Univida |
Tabela Univida , Com acréscimo de até 50 % do valor da tabela Univida |
R$ 530,37 |
Univida Prime |
R$ 753,21 |
Valor da Nota Fiscal |
Valor da Nota Fiscal |
R$ 1.035,23 |
Plano Master |
R$ 753,21 |
Valor da Nota Fiscal |
Valor da Nota Fiscal |
R$ 1.221,53 |