Hospitais credenciados de
ponta e indicados para reembolso** em todo o Brasil .
Telemedicina , carências reduzidas,clinica própria com procedimentos
estéticos e laboratório.
Leia atentamente as características do plano e conheça a Rede Credenciada.
** Conforme contratação,e normativas ANS
|
valores para adesãocompulsória |
|
Mínimo 3 vidas contratadas ,Não aceita Mei,Cnpj ativo com no mínimo de 180 Dias
Característica do plano |
Coberturas |
Plano
Univida Med Empresarial enfermaria 490307212 |
||
Coletivo por adesão | Sim | ||
Abrangência Estadual | Sim | ||
Abrangência Nacional | Não | ||
Acomodação | Enfermaria | ||
Cooparticipação | Não | ||
Hospitais credenciados | Sim | ||
Hospitais referenciados para reembolso | Sim Tabela Univida | ||
Laboratório referenciado para reembolso | Sim | ||
Clinicas referenciadas para reembolso | Sim | ||
Tabela de reembolso Univida | Sim | ||
Reembolso pelo valor da nota fiscal | Não ,efetuado pela tabela Univida | ||
Laboratórios credenciados | Sim | ||
Coleta de exames domiciliar | Sim , ou na sede da empresa | ||
Atendimento via fone com enfermeira da rede credenciada | Sim | ||
Atendimento via fone com médico da rede própria | Sim , Telemedicina | ||
Atendimento via whatsapp | Sim | ||
Atendimento via e-mail | Sim | ||
Retorno de ligações solicitadas | Sim | ||
Atendimento médico em rede terceirizada | Sim | ||
Atendimento Médico em rede própria | Sim | ||
Procedimento estético em rede própria | Sim | ||
Cirurgia estética | Sim , conforme análise de junta médica. | ||
Financiamento de cirurgia estética | Sim, conforme análise de junta médica | ||
Atendimento médico domiciliar | Sim somente com telemedicina | ||
Atendimento em telemedicina | Sim | ||
Atendimento em telemedicina em rede própria | Sim | ||
Carências normais | Sim, mista com carências reduzidas | ||
Carências reduzidas | Sim | ||
Gestor de sua conta com consultor 24 horas com contato direto | Sim | ||
Autorizações de procedimento via fone | Sim e confirmado posteriormente por e-mail | ||
Autorizações de procedimento via e-mail | Sim | ||
Autorizações de procedimentos via Whatsapp | Sim | ||
Cartão com cobertura médica internacional em caso de viagens | Sim | ||
Carência para procedimentos | Carências | ||
Urgência e Emergência na Segmentação Ambulatorial | 24 horas da vigência contratual | ||
Consultas Eletivas e Exames Simples | 24 horas da vigência contratual | ||
Exames Complementares | 90 dias | ||
Ultrassom | 30 dias da vigência contratual | ||
Exames Complexos | 90 dias da vigência contratual | ||
Terapias | 90 dias da vigência contratual | ||
Internações psiquiátricas (Ambulatorial ou Hospitalar) | 180 da vigência contratual | ||
Internações Clínicas, Cirúrgicas e Obstétricas | 180 dias da vigência contratual | ||
Parto a termo | 300 dias | ||
CPT e doenças e lesões preexistente | 24 meses da vigência contratual | ||
Tabela de reembolso | Tabela de reembolso hospitalar | tabela Cbhpm | |
Livreto fraude em seguro | Fichas de adesão | Contrato | Fichas de adesão mais contrato |
Plano / Reembolso |
Consulta médica |
Exames de diagnóstico |
Exames de Imagem |
Pronto socorro até o valor de |
Plano Univida Med Empresarial |
R$ 753,21 |
Valor da Nota Fiscal |
Valor da Nota Fiscal |
R$ 1.035,23 |
|
|
|
|
|